编号 | 标题 | 类型 | 来信日期 | 办理状态 | 承办单位 | 预警 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 深夜噪音扰民 | 投诉 | 2015-12-30 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
59 | 喇叭实在很吵 | 投诉 | 2015-12-30 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
58 | 鼓浪屿餐饮问题? | 投诉 | 2015-12-30 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
57 | 对鼓浪屿猫喵客栈不讲诚信不给预定客户入住的投... | 投诉 | 2015-12-30 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
54 | 南瓜石客栈是家黑店吗? | 投诉 | 2015-12-28 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
53 | 鼓浪屿观光车另工作人员欧打女游客,态度极其恶... | 投诉 | 2015-12-28 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
52 | 鼓浪屿客渡 | 投诉 | 2015-12-28 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
51 | 投诉厦门市思明区渔民家小吃店宰客勒索 | 投诉 | 2015-12-28 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
50 | 查看详细"鼓浪屿救世医院院史" | 建议 | 2015-12-28 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
49 | 2015年8月24日东渡码头5号7号售票窗口人员 | 投诉 | 2015-12-28 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
48 | 鼓浪屿商家欺诈游客一杯普通沙冰85元 | 投诉 | 2015-12-28 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
47 | 客户电话打不通 | 投诉 | 2015-12-28 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
46 | 投诉海底世界 | 投诉 | 2015-12-28 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
45 | 提高问卫的素质!! | 投诉 | 2015-12-28 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
44 | 闽台肠粉店,欺诈游客 | 投诉 | 2015-12-28 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
43 | 投诉 | 投诉 | 2015-12-28 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
42 | 不是说8号开始禁用扩音器了吗? | 投诉 | 2015-12-28 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
41 | 鼓浪屿鼓龙粮食经销部(龙头路232号)违规摆摊 ... | 投诉 | 2015-12-28 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
39 | 关于鼓浪屿轮渡公司检票人员的服务质量问题 | 投诉 | 2015-12-28 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
38 | 部分导游仍旧使用扩音器 | 投诉 | 2015-12-28 | √处理完结 | 公共信箱 | ![]() |
164条 8/9页 首页 << 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 >> 末页 |